1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
児童数 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 27 |
校長 | 教頭 | 教諭 | 養護 | 事務 | 支援 | 公務 | 調理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
児童登校 | 8:00 |
朝学習(職員朝打ち) | 8:00〜8:10 |
縦割り班 そうじ | 8:10〜8:25 |
朝の会 | 8:25〜8:35 |
1校時 | 8:35〜9:20 |
2校時 | 9:25〜10:10 |
中休み | 10:10〜10:35 |
3校時 | 10:35〜11:20 |
4校時 | 11:25〜12:10 |
給食 | 12:10〜12:35 |
昼休み | 12:35〜13:05 |
5校時 | 13:05〜13:50 |
6校時 | 13:55〜14:40 |
帰りの会 | 14:40〜14:50 |
※児童会 | 14:15〜15:30 |
下校 | 15:30 |
〒058-0206
幌泉郡えりも町笛舞478-1
TEL.01466-2-2652
FAX.01466-2-3560