| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | |||||||
| 児童数 |
| 校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 事務職員 | 事務生 | 支援員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 児童登校 | 8:10 |
| 朝学習 | 8:10〜8:20 |
| 朝の会 | 8:20〜8:30 |
| 1校時 | 8:35〜9:20 |
| 2校時 | 9:25〜10:10 |
| 中休み | 10:10〜10:30 |
| 3校時 | 10:35〜11:20 |
| 4校時 | 11:25〜12:10 |
| 昼食 | 12:10〜12:30 |
| 昼休み | 12:30〜12:55 |
| 清掃 | 12:55〜13:10 |
| 5校時 | 13:15〜14:00 |
| 帰りの会 | 14:00〜14:15 |
| 6校時 | 14:15〜15:00 |
| 下校 | 15:25 |
〒058-0421
北海道幌泉郡えりも町字庶野 506番地の3
TEL.01466-4-2016
FAX.01466-4-2136